PROV Reclassified CBSAGEO MGCRB Reclass to Home # of provs reclassifying into CBSAGEO prov occ mix wages prov hours proc occ mix AHW total occ mix wages of all provs reclassifying into CBSAGEO total hours of all provs reclassifying into CBSAGEO occ mix AHW of CBSAGEO after reclassification
010062    01     2   $6,921,775.37      268,714 $25.76  $21,597,093.46      533,148 $40.51
010129    01     2  $14,675,318.09      264,434 $55.50  $21,597,093.46      533,148 $40.51
020006    02     1  $86,727,426.91    1,409,538 $61.53  $86,727,426.91    1,409,538 $61.53
030114    03     1  $44,603,032.42    1,089,928 $40.92  $44,603,032.42    1,089,928 $40.92
190208    04     1   $4,770,314.14      115,374 $41.35   $4,770,314.14      115,374 $41.35
050025    05    13  $1134770365.31   16,316,251 $69.55  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050067    05    13  $19,857,092.78      331,268 $59.94  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050133    05    13 $241,196,307.36    3,241,569 $74.41  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050192    05    13  $63,073,111.01    1,152,152 $54.74  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050397    05    13   $2,693,975.17       58,062 $46.40  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050424    05    13 $144,408,979.41    2,353,634 $61.36  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050455    05    13 $183,750,427.52    3,396,816 $54.09  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050515    05    13 $685,499,594.80    7,251,887 $94.53  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
050528    05    13  $39,556,144.60      576,625 $68.60  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
290032    05    13  $46,329,283.38      938,210 $49.38  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
380018    05    13 $303,915,663.02    5,522,093 $55.04  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
380050    05    13 $107,106,947.88    2,254,118 $47.52  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
380075    05    13 $107,424,904.31    1,945,987 $55.20  $3079582796.55   45,338,672 $67.92
060020    06     7 $141,718,180.29    3,454,364 $41.03  $1335239010.96   27,974,543 $47.73
060024    06     7 $737,570,060.10   15,030,893 $49.07  $1335239010.96   27,974,543 $47.73
060028    06     7 $233,304,365.87    4,878,328 $47.82  $1335239010.96   27,974,543 $47.73
060064    06     7 $108,701,626.12    1,979,240 $54.92  $1335239010.96   27,974,543 $47.73
170023    06     7  $39,313,969.80      909,176 $43.24  $1335239010.96   27,974,543 $47.73
170110    06     7   $6,614,194.29      150,292 $44.01  $1335239010.96   27,974,543 $47.73
280065    06     7  $68,016,614.49    1,572,250 $43.26  $1335239010.96   27,974,543 $47.73
010001    10     7 $147,186,166.37    4,308,975 $34.16 $563,148,443.71   16,794,229 $33.53
010055    10     7  $78,101,546.04    2,440,398 $32.00 $563,148,443.71   16,794,229 $33.53
100048    10     7   $7,872,573.46      243,516 $32.33 $563,148,443.71   16,794,229 $33.53
100093    10     7 $170,750,631.80    5,422,100 $31.49 $563,148,443.71   16,794,229 $33.53
100134    10     7  $12,482,153.73      266,514 $46.83 $563,148,443.71   16,794,229 $33.53
100266    10     7  $39,375,511.70    1,165,635 $33.78 $563,148,443.71   16,794,229 $33.53
110038    10     7 $107,379,860.61    2,947,091 $36.44 $563,148,443.71   16,794,229 $33.53
140001    14    10  $28,443,777.77      800,312 $35.54 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
140011    14    10  $68,775,333.78    1,734,774 $39.65 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
140059    14    10  $20,678,145.97      478,203 $43.24 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
140280    14    10 $127,139,979.94    3,150,490 $40.36 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
180102    14    10  $75,508,485.64    1,946,226 $38.80 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
180104    14    10 $122,312,254.98    2,914,195 $41.97 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
180116    14    10  $26,667,174.07      686,241 $38.86 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
260110    14    10  $83,047,185.80    2,433,195 $34.13 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
260113    14    10  $41,576,676.31    1,125,241 $36.95 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
260183    14    10 $107,383,115.45    2,833,659 $37.90 $701,532,129.71   18,102,536 $38.75
260022    16     1  $24,051,358.64      607,223 $39.61  $24,051,358.64      607,223 $39.61
370004    17     1  $17,807,441.91      394,048 $45.19  $17,807,441.91      394,048 $45.19
180051    18     3  $41,971,828.78    1,137,319 $36.90 $142,458,463.55    3,922,585 $36.32
440035    18     3  $78,981,367.50    2,186,939 $36.12 $142,458,463.55    3,922,585 $36.32
440130    18     3  $21,505,267.27      598,327 $35.94 $142,458,463.55    3,922,585 $36.32
190034    19     1  $23,394,836.01      671,531 $34.84  $23,394,836.01      671,531 $34.84
200001    20     1  $68,318,868.46    1,621,593 $42.13  $68,318,868.46    1,621,593 $42.13
220016    22     5  $53,383,547.33    1,140,732 $46.80  $1991547364.58   34,854,015 $57.14
220077    22     5 $638,612,550.72   12,953,193 $49.30  $1991547364.58   34,854,015 $57.14
220108    22     5  $63,121,897.08    1,290,926 $48.90  $1991547364.58   34,854,015 $57.14
220110    22     5  $1183681468.32   18,499,367 $63.98  $1991547364.58   34,854,015 $57.14
22B074    22     5  $52,747,901.13      969,797 $54.39  $1991547364.58   34,854,015 $57.14
230078    23     1  $11,765,883.43      315,462 $37.30  $11,765,883.43      315,462 $37.30
160064    24     3 $149,181,304.56    3,460,599 $43.11  $1101259423.06   25,833,908 $42.63
350011    24     3 $529,615,110.59   12,323,307 $42.98  $1101259423.06   25,833,908 $42.63
430027    24     3 $422,463,007.91   10,050,002 $42.04  $1101259423.06   25,833,908 $42.63
010044    25     1   $7,109,828.19      188,136 $37.79   $7,109,828.19      188,136 $37.79
040039    26     4  $31,422,205.13      921,329 $34.11 $191,717,128.48    4,899,058 $39.13
040069    26     4  $12,887,953.42      349,951 $36.83 $191,717,128.48    4,899,058 $39.13
260001    26     4 $105,454,324.02    2,419,676 $43.58 $191,717,128.48    4,899,058 $39.13
260195    26     4  $41,952,645.91    1,208,102 $34.73 $191,717,128.48    4,899,058 $39.13
270004    27     1 $272,174,437.30    6,201,772 $43.89 $272,174,437.30    6,201,772 $43.89
160146    28     2  $81,894,683.43    1,989,964 $41.15 $158,552,725.17    3,890,602 $40.75
170013    28     2  $76,658,041.74    1,900,638 $40.33 $158,552,725.17    3,890,602 $40.75
470001    30     1  $90,640,597.65    2,153,526 $42.09  $90,640,597.65    2,153,526 $42.09
450209    32     3 $121,826,363.86    3,196,499 $38.11 $362,333,671.09    9,645,097 $37.57
450231    32     3 $150,442,005.45    4,103,293 $36.66 $362,333,671.09    9,645,097 $37.57
670047    32     3  $90,065,301.78    2,345,305 $38.40 $362,333,671.09    9,645,097 $37.57
330013    33     6 $450,605,306.91   12,018,251 $37.49 $899,496,675.57   23,806,695 $37.78
330030    33     6  $35,160,324.80      868,784 $40.47 $899,496,675.57   23,806,695 $37.78
330074    33     6  $72,391,941.10    1,921,041 $37.68 $899,496,675.57   23,806,695 $37.78
390009    33     6 $128,332,152.30    3,266,207 $39.29 $899,496,675.57   23,806,695 $37.78
390063    33     6 $179,599,669.38    4,881,774 $36.79 $899,496,675.57   23,806,695 $37.78
390146    33     6  $33,407,281.08      850,638 $39.27 $899,496,675.57   23,806,695 $37.78
340123    34     2  $48,113,046.28    1,244,981 $38.65 $137,635,351.71    3,702,249 $37.18
440011    34     2  $89,522,305.43    2,457,268 $36.43 $137,635,351.71    3,702,249 $37.18
350019    35     2 $171,003,742.14    4,392,601 $38.93 $325,280,476.94    7,664,933 $42.44
350070    35     2 $154,276,734.80    3,272,332 $47.15 $325,280,476.94    7,664,933 $42.44
360075    36     6  $62,277,517.40    1,446,121 $43.07 $329,596,357.62    8,080,671 $40.79
360123    36     6  $77,595,250.28    1,855,897 $41.81 $329,596,357.62    8,080,671 $40.79
360131    36     6  $36,163,981.42    1,060,761 $34.09 $329,596,357.62    8,080,671 $40.79
360150    36     6  $51,087,901.39    1,365,179 $37.42 $329,596,357.62    8,080,671 $40.79
36B020    36     6  $10,145,199.94      273,201 $37.13 $329,596,357.62    8,080,671 $40.79
390113    36     6  $92,326,507.19    2,079,512 $44.40 $329,596,357.62    8,080,671 $40.79
370054    37     1  $12,907,238.74      417,844 $30.89  $12,907,238.74      417,844 $30.89
130007    38     2 $311,815,630.09    6,922,856 $45.04 $392,143,991.52    8,731,599 $44.91
130013    38     2  $80,328,361.43    1,808,743 $44.41 $392,143,991.52    8,731,599 $44.91
390266    39     2  $18,235,827.62      543,906 $33.53 $151,183,862.07    4,038,413 $37.44
510006    39     2 $132,948,034.45    3,494,507 $38.04 $151,183,862.07    4,038,413 $37.44
420038    42     4  $37,669,102.70      804,108 $46.85 $222,428,756.42    5,448,249 $40.83
420067    42     4  $72,727,388.05    1,823,876 $39.88 $222,428,756.42    5,448,249 $40.83
420091    42     4  $88,644,326.30    2,244,252 $39.50 $222,428,756.42    5,448,249 $40.83
420109    42     4  $23,387,939.37      576,013 $40.60 $222,428,756.42    5,448,249 $40.83
430016    43     2 $305,951,717.55    8,123,269 $37.66 $588,274,918.77   14,761,916 $39.85
430077    43     2 $282,323,201.22    6,638,647 $42.53 $588,274,918.77   14,761,916 $39.85
010006    44     3  $66,719,189.57    2,014,907 $33.11  $96,843,043.72    2,901,861 $33.37
440033    44     3  $13,397,347.54      409,608 $32.71  $96,843,043.72    2,901,861 $33.37
440110    44     3  $16,726,506.61      477,346 $35.04  $96,843,043.72    2,901,861 $33.37
370002    45     7  $17,167,187.57      349,475 $49.12 $456,707,669.11   11,280,959 $40.48
370014    45     7  $35,355,842.43      930,436 $38.00 $456,707,669.11   11,280,959 $40.48
370022    45     7  $33,720,133.90      995,192 $33.88 $456,707,669.11   11,280,959 $40.48
450024    45     7 $213,392,785.12    5,386,127 $39.62 $456,707,669.11   11,280,959 $40.48
450078    45     7   $3,822,884.41      113,962 $33.55 $456,707,669.11   11,280,959 $40.48
450346    45     7 $147,565,509.81    3,307,305 $44.62 $456,707,669.11   11,280,959 $40.48
450348    45     7   $5,683,325.87      198,462 $28.64 $456,707,669.11   11,280,959 $40.48
330180    47     4 $164,362,594.75    3,654,431 $44.98 $545,029,200.48   12,403,870 $43.94
330191    47     4 $154,838,482.95    3,687,817 $41.99 $545,029,200.48   12,403,870 $43.94
330222    47     4 $173,476,767.76    3,867,482 $44.86 $545,029,200.48   12,403,870 $43.94
470024    47     4  $52,351,355.02    1,194,140 $43.84 $545,029,200.48   12,403,870 $43.94
440012    49     3  $94,360,685.83    2,465,773 $38.27 $239,097,895.28    6,228,637 $38.39
440017    49     3 $128,369,185.99    3,302,955 $38.86 $239,097,895.28    6,228,637 $38.39
490092    49     3  $16,368,023.46      459,909 $35.59 $239,097,895.28    6,228,637 $38.39
500030    50     3 $257,690,985.05    3,927,361 $65.61 $514,902,691.45    9,371,280 $54.94
500036    50     3 $197,088,777.94    4,125,196 $47.78 $514,902,691.45    9,371,280 $54.94
500148    50     3  $60,122,928.46    1,318,723 $45.59 $514,902,691.45    9,371,280 $54.94
230054    52     1  $86,136,202.78    2,208,241 $39.01  $86,136,202.78    2,208,241 $39.01
530012    53     2 $102,527,517.80    2,270,612 $45.15 $230,859,514.68    5,073,709 $45.50
530014    53     2 $128,331,996.88    2,803,097 $45.78 $230,859,514.68    5,073,709 $45.50
450229 10180 X   2 $241,962,928.47    5,244,942 $46.13 $125,304,142.01    3,186,983 $39.32
450571 10180     2 $125,304,142.01    3,186,983 $39.32 $125,304,142.01    3,186,983 $39.32
360010 10420     3  $55,291,182.19    1,470,845 $37.59 $164,689,653.12    4,326,659 $38.06
360161 10420     3  $63,789,722.55    1,652,061 $38.61 $164,689,653.12    4,326,659 $38.06
360185 10420     3  $45,608,748.38    1,203,753 $37.89 $164,689,653.12    4,326,659 $38.06
110007 10500 X   3 $292,341,338.26    6,341,592 $46.10 $171,479,680.37    4,307,391 $39.81
110095 10500     3 $114,876,973.33    2,877,007 $39.93 $171,479,680.37    4,307,391 $39.81
110105 10500     3  $56,602,707.04    1,430,384 $39.57 $171,479,680.37    4,307,391 $39.81
330047 10580     1  $82,099,587.41    2,083,536 $39.40  $82,099,587.41    2,083,536 $39.40
320006 10740     2  $40,200,692.27      866,357 $46.40  $54,939,267.12    1,172,285 $46.87
320033 10740     2  $14,738,574.85      305,928 $48.18  $54,939,267.12    1,172,285 $46.87
190167 10780     3  $24,492,748.92      730,886 $33.51  $37,034,012.03    1,030,155 $35.95
190184 10780     3   $7,663,364.92      188,473 $40.66  $37,034,012.03    1,030,155 $35.95
190190 10780     3   $4,877,898.19      110,796 $44.03  $37,034,012.03    1,030,155 $35.95
390001 10900     6 $158,733,075.38    3,757,542 $42.24 $694,273,758.30   16,322,682 $42.53
390137 10900     6 $108,988,944.41    2,703,362 $40.32 $694,273,758.30   16,322,682 $42.53
390183 10900     6  $33,788,679.43      715,921 $47.20 $694,273,758.30   16,322,682 $42.53
390185 10900     6  $60,634,699.37    1,381,227 $43.90 $694,273,758.30   16,322,682 $42.53
390237 10900     6  $76,119,052.65    1,680,255 $45.30 $694,273,758.30   16,322,682 $42.53
390270 10900     6 $256,009,307.06    6,084,375 $42.08 $694,273,758.30   16,322,682 $42.53
390073 11020 X   2 $208,118,380.30    4,811,278 $43.26 $131,621,670.18    3,445,044 $38.21
390110 11020     2 $131,621,670.18    3,445,044 $38.21 $131,621,670.18    3,445,044 $38.21
170068 11100     1  $38,283,787.67      933,189 $41.02  $38,283,787.67      933,189 $41.02
160016 11180     1  $51,238,100.67    1,475,096 $34.74  $51,238,100.67    1,475,096 $34.74
050022 11244    16 $314,362,839.66    4,911,221 $64.01  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050054 11244    16  $47,646,342.37      970,520 $49.09  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050102 11244    16  $68,796,512.27    1,403,967 $49.00  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050243 11244    16 $254,935,711.95    4,273,401 $59.66  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050292 11244    16 $375,812,923.83    6,266,449 $59.97  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050329 11244    16  $85,266,842.81    1,580,644 $53.94  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050390 11244    16  $76,453,456.51    1,712,921 $44.63  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050423 11244    16  $10,418,662.24      218,166 $47.76  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050534 11244    16  $79,362,242.72    1,310,706 $60.55  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050573 11244    16 $388,672,549.78    6,916,708 $56.19  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050684 11244    16  $28,393,570.04      627,929 $45.22  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050686 11244    16 $300,273,408.76    3,196,604 $93.94  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050701 11244    16 $148,688,814.88    2,686,600 $55.34  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050765 11244    16 $123,444,819.02    1,328,867 $92.89  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050770 11244    16 $128,118,770.25    2,198,158 $58.28  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
050775 11244    16  $86,706,216.46    1,557,985 $55.65  $2517353683.55   41,160,846 $61.16
230005 11460    15  $43,059,095.55    1,035,806 $41.57  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230019 11460    15 $351,649,786.22    7,486,817 $46.97  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230020 11460    15 $355,119,431.54    7,771,214 $45.70  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230099 11460    15  $69,087,308.86    1,619,345 $42.66  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230104 11460    15 $200,657,067.96    4,747,341 $42.27  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230130 11460    15 $693,885,032.16   15,028,690 $46.17  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230146 11460    15 $157,976,529.46    3,533,943 $44.70  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230151 11460    15 $167,496,926.55    3,480,903 $48.12  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230167 11460    15 $165,096,550.33    3,485,039 $47.37  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230254 11460    15 $106,121,208.51    2,317,649 $45.79  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230269 11460    15 $366,785,423.85    8,266,843 $44.37  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230273 11460    15 $119,147,980.99    2,807,787 $42.43  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
230302 11460    15 $176,906,151.25    3,719,414 $47.56  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
360068 11460    15 $454,912,273.80   10,613,122 $42.86  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
360112 11460    15 $216,208,114.19    4,795,278 $45.09  $3644108881.22   80,709,191 $45.15
520075 11540     2 $160,703,588.24    2,980,695 $53.91 $334,936,644.45    6,815,013 $49.15
520193 11540     2 $174,233,056.21    3,834,318 $45.44 $334,936,644.45    6,815,013 $49.15
440063 11700     1 $175,232,546.86    4,506,840 $38.88 $175,232,546.86    4,506,840 $38.88
010078 12060    15  $83,081,450.56    2,438,622 $34.07  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110001 12060    15 $111,910,846.70    2,523,810 $44.34  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110002 12060    15  $33,392,617.03      844,152 $39.56  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110006 12060    15  $92,624,268.28    2,236,389 $41.42  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110016 12060    15 $112,514,607.92    2,228,243 $50.49  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110023 12060    15  $48,037,156.25    1,098,851 $43.72  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110029 12060    15 $415,508,513.03    8,949,181 $46.43  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110040 12060    15   $3,140,049.19      107,803 $29.13  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110054 12060    15 $198,190,090.72    4,528,487 $43.77  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110074 12060    15 $231,116,158.21    4,886,829 $47.29  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110107 12060    15 $343,271,071.92    7,860,236 $43.67  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110150 12060    15  $31,278,244.15      761,271 $41.09  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110168 12060    15  $97,808,006.52    2,298,680 $42.55  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110189 12060    15  $14,440,928.86      374,711 $38.54  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
110237 12060    15   $7,801,107.58      190,980 $40.85  $1824115116.92   41,328,245 $44.14
310011 12100     5  $77,933,190.10    1,496,624 $52.07  $2517057198.49   43,146,009 $58.34
390027 12100     5 $633,500,490.34   10,788,101 $58.72  $2517057198.49   43,146,009 $58.34
390111 12100     5  $1145354259.81   19,180,638 $59.71  $2517057198.49   43,146,009 $58.34
390223 12100     5 $332,098,999.79    5,961,277 $55.71  $2517057198.49   43,146,009 $58.34
390226 12100     5 $328,170,258.45    5,719,369 $57.38  $2517057198.49   43,146,009 $58.34
450058 12420     8 $445,227,376.69   11,051,568 $40.29  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
450104 12420     8  $48,770,510.32    1,124,831 $43.36  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
450124 12420 X   8 $155,145,587.63    3,302,624 $46.98  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
450213 12420     8 $634,570,730.76   14,439,865 $43.95  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
450237 12420     8 $248,880,203.07    4,749,380 $52.40  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
450388 12420     8 $775,400,864.50   17,981,138 $43.12  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
670055 12420     8 $105,107,329.17    2,492,576 $42.17  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
670108 12420     8  $48,986,882.03    1,011,043 $48.45  $2306943896.54   52,850,401 $43.65
390233 12580     2  $76,437,885.58    1,751,596 $43.64 $109,542,924.65    2,383,231 $45.96
390327 12580     2  $33,105,039.07      631,635 $52.41 $109,542,924.65    2,383,231 $45.96
200050 12620     1  $47,421,679.48    1,065,573 $44.50  $47,421,679.48    1,065,573 $44.50
190008 12940     4  $82,273,905.13    2,462,318 $33.41 $191,889,598.76    5,465,519 $35.11
190014 12940     4  $17,063,742.37      497,465 $34.30 $191,889,598.76    5,465,519 $35.11
190017 12940     4  $63,084,613.89    1,724,372 $36.58 $191,889,598.76    5,465,519 $35.11
250084 12940     4  $29,467,337.37      781,364 $37.71 $191,889,598.76    5,465,519 $35.11
230037 12980     1  $19,264,139.78      519,284 $37.10  $19,264,139.78      519,284 $37.10
230036 13020     4  $68,540,635.10    1,367,992 $50.10 $239,197,862.19    5,253,291 $45.53
230080 13020     4  $35,919,939.92      858,349 $41.85 $239,197,862.19    5,253,291 $45.53
230100 13020     4  $18,677,950.61      437,212 $42.72 $239,197,862.19    5,253,291 $45.53
230105 13020     4 $116,059,336.56    2,589,738 $44.82 $239,197,862.19    5,253,291 $45.53
190027 13140     3  $75,619,461.66    1,374,280 $55.02 $207,760,422.66    5,075,339 $40.94
190060 13140     3 $119,150,763.63    3,423,575 $34.80 $207,760,422.66    5,075,339 $40.94
450573 13140     3  $12,990,197.37      277,484 $46.81 $207,760,422.66    5,075,339 $40.94
510002 13220     1  $25,549,973.47      687,317 $37.17  $25,549,973.47      687,317 $37.17
380040 13460 X   2  $40,913,919.90      749,600 $54.58             .              .    .  
380047 13460 X   2 $263,366,590.71    4,903,260 $53.71             .              .    .  
010024 13820     7 $102,817,417.74    3,211,045 $32.02 $559,022,353.74   14,774,832 $37.84
010040 13820     7  $74,006,156.65    2,240,248 $33.03 $559,022,353.74   14,774,832 $37.84
010046 13820     7  $47,549,291.22    1,180,245 $40.29 $559,022,353.74   14,774,832 $37.84
010065 13820     7  $28,771,936.23      811,757 $35.44 $559,022,353.74   14,774,832 $37.84
010092 13820     7 $259,432,213.02    6,058,102 $42.82 $559,022,353.74   14,774,832 $37.84
010118 13820     7  $24,838,797.30      654,995 $37.92 $559,022,353.74   14,774,832 $37.84
010164 13820     7  $21,606,541.58      618,440 $34.94 $559,022,353.74   14,774,832 $37.84
350015 13900 X   1 $237,866,921.85    5,219,256 $45.57             .              .    .  
490116 13980 X   2  $21,786,265.69      497,726 $43.77  $64,604,630.31    1,908,745 $33.85
510046 13980     2  $64,604,630.31    1,908,745 $33.85  $64,604,630.31    1,908,745 $33.85
140067 14010     3 $493,192,428.59   11,146,967 $44.24 $639,684,529.53   15,024,098 $42.58
140127 14010 X   3  $78,033,462.55    1,788,218 $43.64 $639,684,529.53   15,024,098 $42.58
140209 14010     3 $146,492,100.94    3,877,131 $37.78 $639,684,529.53   15,024,098 $42.58
390013 14100     1 $100,087,087.93    2,280,536 $43.89 $100,087,087.93    2,280,536 $43.89
130002 14260     1 $186,517,808.23    4,098,237 $45.51 $186,517,808.23    4,098,237 $45.51
220001 14454    34  $96,555,223.21    1,881,344 $51.32  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220002 14454    34 $153,394,739.72    3,076,046 $49.87  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220010 14454    34 $158,428,137.45    3,169,584 $49.98  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220011 14454    34 $325,001,426.67    5,387,136 $60.33  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220019 14454    34  $70,999,017.61    1,661,850 $42.72  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220029 14454    34  $68,775,891.05    1,370,519 $50.18  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220031 14454 X  34 $609,941,655.30   10,404,149 $58.62  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220033 14454    34 $195,296,446.95    4,059,899 $48.10  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220035 14454    34 $267,328,527.42    5,085,959 $52.56  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220036 14454 X  34 $179,114,333.46    3,017,594 $59.36  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220049 14454    34  $50,498,658.25      947,238 $53.31  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220060 14454 X  34 $138,698,346.37    2,625,272 $52.83  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220063 14454    34 $229,327,936.53    4,912,688 $46.68  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220070 14454    34 $104,372,751.40    2,103,243 $49.62  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220071 14454 X  34  $1544686147.21   24,630,117 $62.72  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220074 14454    34 $426,778,472.70    7,846,542 $54.39  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220080 14454    34 $143,338,018.65    2,694,334 $53.20  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220084 14454    34 $104,769,254.84    2,239,930 $46.77  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220086 14454 X  34 $714,308,519.16   13,171,970 $54.23  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220088 14454 X  34 $100,014,841.12    1,748,560 $57.20  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220090 14454    34 $126,829,925.04    2,481,100 $51.12  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220095 14454    34  $64,138,338.70    1,319,668 $48.60  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220098 14454    34  $29,113,365.57      578,050 $50.36  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220100 14454 X  34 $368,391,457.86    6,456,496 $57.06  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220101 14454    34 $291,594,026.73    4,774,785 $61.07  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220105 14454    34 $152,402,737.28    3,132,030 $48.66  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220111 14454 X  34 $147,499,381.26    2,647,947 $55.70  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220116 14454 X  34 $435,385,698.10    7,262,736 $59.95  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220119 14454 X  34 $160,608,295.80    2,736,254 $58.70  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220163 14454    34 $803,859,638.39   13,608,927 $59.07  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220171 14454    34 $533,623,582.46    9,183,674 $58.11  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220175 14454    34 $112,105,358.03    2,155,838 $52.00  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
220176 14454    34 $196,962,796.47    3,810,787 $51.69  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
410010 14454    34 $239,800,533.47    4,036,055 $59.41  $4945294804.59   91,517,226 $54.04
060001 14500     6 $123,267,007.31    2,661,272 $46.32 $737,976,037.52   15,013,012 $49.16
060009 14500     6 $168,462,942.87    3,341,882 $50.41 $737,976,037.52   15,013,012 $49.16
060010 14500     6 $199,194,037.28    4,097,832 $48.61 $737,976,037.52   15,013,012 $49.16
060015 14500     6 $158,674,392.85    3,203,890 $49.53 $737,976,037.52   15,013,012 $49.16
060124 14500     6  $25,810,408.90      468,106 $55.14 $737,976,037.52   15,013,012 $49.16
060131 14500     6  $62,567,248.31    1,240,030 $50.46 $737,976,037.52   15,013,012 $49.16
500014 14740     4 $397,483,666.74    7,191,051 $55.27 $598,867,614.43   10,750,874 $55.70
500026 14740     4 $150,097,665.70    2,543,046 $59.02 $598,867,614.43   10,750,874 $55.70
500060 14740     4  $28,454,826.37      552,738 $51.48 $598,867,614.43   10,750,874 $55.70
500084 14740     4  $22,831,455.62      464,039 $49.20 $598,867,614.43   10,750,874 $55.70
070010 14860 X  12 $284,148,062.67    5,134,850 $55.34  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
070017 14860    12 $141,865,739.11    2,563,316 $55.34  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
070022 14860    12  $1455109436.57   24,317,735 $59.84  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
070028 14860 X  12 $163,815,273.31    3,028,251 $54.10  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
07B022 14860 X  12  $14,698,075.12      245,634 $59.84  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
07B033 14860    12  $21,231,467.26      344,167 $61.69  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
330023 14860    12 $359,872,904.65    5,239,878 $68.68  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
330208 14860    12 $166,115,156.64    3,000,970 $55.35  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
330234 14860    12 $412,240,959.32    5,910,531 $69.75  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
330236 14860    12 $483,642,510.29    6,846,036 $70.65  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
330395 14860    12 $145,555,036.70    2,181,938 $66.71  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
33B234 14860    12 $109,583,039.82    1,571,154 $69.75  $3295216250.36   51,975,725 $63.40
450033 15180 X   6 $138,361,455.70    3,402,580 $40.66 $374,426,790.71    8,904,694 $42.05
